Вверх
919b9645 5c66 4d6c baf8 1d2df6d6d3dc

Город под звездами. Как бы выглядели современные города без освещения

Дата публикации: 02.04.2021

Что если бы в городах пропало электричество? Нет, это не сюжет постапокалиптического фильма. Это круто фотопроект французского фотографа Тьерри Коэна. Он представил, как бы выглядели крупные города мира без электрического освещения. Жители мегаполисов почти не видят звезд из-за яркой подсветки. Коэн решил показать, насколько прекрасны например Париж и Лондон под звездами.

«Объединив две реальности, я создал третью. Ту, которую мы не видим, но которая в большей или меньшей степени существует. Я показал только звезды, отобранные у нас городом», — говорит о своем проекте фотограф.

Город под звездами. Как бы выглядели современные города без освещения

Paris 48° 52’ 05’’ 2019-08-28 LST 20:45

Warsaw 52°14'01'' N 2020-03-17 LST 14:09

Warsaw 52°14'01'' N 2020-03-17 LST 14:09

Amsterdam 52° 22’ 36’’ N 2018-10-12 LST 0:11

Amsterdam 52° 22’ 36’’ N 2018-10-12 LST 0:11

Lisbon 38°41'44'' N 2020-02-24 LST 13:53

Lisbon 38°41'44'' N 2020-02-24 LST 13:53

Amsterdam 52° 22' 00'' N 2019-03-30 LST 14:59

Amsterdam 52° 22' 00'' N 2019-03-30 LST 14:59

Chicago 41° 52’ 57’’N 2015-09-17 Lst 0:05

Chicago 41° 52’ 57’’N 2015-09-17 Lst 0:05

London 51° 30’ 17'’ N 2015-02-17 Lst 10:39

London 51° 30’ 17'’ N 2015-02-17 Lst 10:39

São Paulo 23° 32’ 09’’ S 2011-06-07 Lst 11:52

São Paulo 23° 32’ 09’’ S 2011-06-07 Lst 11:52

New York 40° 44’ 39’’ N 2010-10-13 Lst 0:04

New York 40° 44’ 39’’ N 2010-10-13 Lst 0:04

Shanghai 31° 14’ 39’’ N 2012-03-19 Lst 14:42

Shanghai 31° 14’ 39’’ N 2012-03-19 Lst 14:42

Rio de Janeiro 22° 56’ 42’’ S 2011-06-04 Lst 12:34

Rio de Janeiro 22° 56’ 42’’ S 2011-06-04 Lst 12:34

Дата публикации: 02.04.2021
Комментировать

Другие статьи рубрики

Показать больше статей

Вопросы эксперту