Монитор BenQ FP93GS
Вопросы эксперту
- Портретный объектив для Nikon D3200Посмотреть ответ
- Выбор камеры за 40-50 тысячПосмотреть ответ
- Помогите чайнику найти свой фотоаппаратПосмотреть ответ
- Какой выбрать фотоаппарат для семьи?Посмотреть ответ
- Карта памяти для CANON EOS 100DПосмотреть ответ
Последние события
Основные характеристики
Частота развертки по вертикали, Гц | 50-76 |
Угол обзора по горизонтали, градусов | 170 |
Угол обзора по вертикали, градусов | 170 |
Шаг точки по горизонтали, мм | 0,294 |
Шаг точки по вертикали, мм | 0,294 |
Интерфейс входа/выхода | DVI |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность в работе, Вт | 40 |
Размер, мм | 496x495x146 |
Соответствует стандартам | MPR-II |
Дополнительная функциональность | Процессор Senseye + Photo |
Вес, кг | 0.01 |
Другие мониторы
comments powered by Disqus