Вверх
9bb027dc 8884 43f0 88e9 b2c293345c8b

Sony DSLR-A450

Дата публикации: 06.04.2010

Галерея тестовых снимков

DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 500, F9, 1/500 с, 750.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F9, 1/500 с, 750.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F9, 1/500 с, 750.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F9, 1/500 с, 750.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F9, 1/500 с, 750.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 400, F9, 1/500 с, 750.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5.6, 1/1000 с, 82.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 640, F8, 1/30 с, 27.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F10, 1/500 с, 82.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F10, 1/320 с, 75.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/125 с, 82.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F9, 1/250 с, 82.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F11, 1/250 с, 27.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F9, 1/100 с, 82.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F9, 1/320 с, 30.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F4.5, 1/40 с, 75.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.5, 1/80 с, 75.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F10, 1/640 с, 27.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F9, 1/250 с, 60.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F13, 1/125 с, 82.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F5, 1/20 с, 52.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F13, 1/125 с, 75.0 мм экв.

Съемка с различными значениями ISO

DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F11, 1/400 с, 27.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 400, F11, 1/800 с, 27.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 800, F11, 1/1600 с, 27.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F11, 1/3200 с, 27.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F14, 1/4000 с, 27.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 6400, F20, 1/4000 с, 27.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 12800, F22, 1/4000 с, 27.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 400, F7.1, 1/20 с, 82.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 800, F7.1, 1/40 с, 82.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F7.1, 1/80 с, 82.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F7.1, 1/160 с, 82.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 6400, F7.1, 1/320 с, 82.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 12800, F7.1, 1/640 с, 82.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F11, 1/4 с, 127.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 400, F11, 1/6 с, 127.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 800, F11, 1/13 с, 127.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F11, 1/25 с, 127.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F11, 1/50 с, 127.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 6400, F11, 1/100 с, 127.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 12800, F11, 1/200 с, 127.0 мм экв.

Работа D-Range Optimizer с разными настройками

DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.5, 1/250 с, 127.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.5, 1/250 с, 127.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.5, 1/200 с, 127.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.5, 1/200 с, 127.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.5, 1/200 с, 127.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.5, 1/200 с, 127.0 мм экв.

Съемка в режиме HDR

DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F10, 1/640 с, 27.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F10, 1/500 с, 27.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/1250 с, 27.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/1250 с, 27.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.5, 1/200 с, 127.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.5, 1/200 с, 127.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.5, 1/200 с, 127.0 мм экв.

Серийная съемка

DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 400, F5.6, 1/2000 с, 82.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 400, F5.6, 1/2000 с, 82.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 400, F5.6, 1/2000 с, 82.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 400, F5.6, 1/2000 с, 82.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 400, F5.6, 1/2000 с, 82.0 мм экв.
DSLR-A450 УСТАНОВКИ: ISO 400, F5.6, 1/2000 с, 82.0 мм экв.
Дата публикации: 06.04.2010
Комментировать
Главы:12345
Предыдущая глава
825463e4 2a40 4f69 a6a6 2687cf88370f square 100
Георгий Полицарнов

Редактор Prophotos.ru. Эксперт в области фототехники и фотографии, занимается тестированием фотооборудования с 2007 года. Является автором ряда обучающих курсов в Fotoshkola.net.

comments powered by Disqus