Монитор LG Flatron W2042S
Вопросы эксперту
- Портретный объектив для Nikon D3200Посмотреть ответ
- Выбор камеры за 40-50 тысячПосмотреть ответ
- Помогите чайнику найти свой фотоаппаратПосмотреть ответ
- Какой выбрать фотоаппарат для семьи?Посмотреть ответ
- Карта памяти для CANON EOS 100DПосмотреть ответ
Последние события
Основные характеристики
Угол обзора по горизонтали, градусов | 170 |
Угол обзора по вертикали, градусов | 170 |
Шаг точки по горизонтали, мм | 0,258 |
Шаг точки по вертикали, мм | 0,258 |
Покрытие экрана | антибликовое |
Интерфейс входа/выхода | VGA (D-Sub) |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность в работе, Вт | 40 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 1 |
Размер, мм | 474x391x198 |
Соответствует стандартам | ENERGY STAR |
Вес, кг | 4.5 |
Другие мониторы
comments powered by Disqus