Монитор HP S510
Вопросы эксперту
- Портретный объектив для Nikon D3200Посмотреть ответ
- Выбор камеры за 40-50 тысячПосмотреть ответ
- Помогите чайнику найти свой фотоаппаратПосмотреть ответ
- Какой выбрать фотоаппарат для семьи?Посмотреть ответ
- Карта памяти для CANON EOS 100DПосмотреть ответ
Последние события
Основные характеристики
| Максимальное разрешение | 1024х768 |
| Поддерживаемые разрешения | 800х600 |
| Частота развертки по горизонтали, КГц | 30-61 |
| Частота развертки по вертикали, Гц | 50-120 |
| Шаг точки по горизонтали, мм | 0,28 |
| Шаг точки по вертикали, мм | 0,28 |
| Покрытие экрана | антистатическое |
| Интерфейс входа/выхода | VGA (D-Sub) |
| Размер, мм | 384x384x323 |
| Соответствует стандартам | VESA DPMS |
| Дополнительная функциональность | меню на русском языке |
| Вес, кг | 0.01 |
Другие мониторы
comments powered by Disqus




