Вверх
9bb027dc 8884 43f0 88e9 b2c293345c8b

Тест Sony Cyber-shot DSC-RX100 II

Дата публикации: 23.12.2013

Фотографии, снятые на Sony DSC-RX100 II

DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F4.9, 1/100 с, 100.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 160, F2.5, 1/30 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 800, F3.2, 1/50 с, 46.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 160, F3.5, 1/8 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 1250, F7.1, 1/15 с, 54.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 800, F4, 1/30 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 640, F3.2, 1/30 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 1250, F4, 1/60 с, 51.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F2.2, 1/40 с, 32.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 500, F1.8, 1/30 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F4.5, 1/50 с, 81.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F4.9, 1/40 с, 100.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F4.9, 1/20 с, 100.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F4.9, 1/20 с, 100.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 6400, F5, 1/50 с, 55.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 6400, F2.8, 1/50 с, 40.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 6400, F4.9, 1/20 с, 100.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 640, F2.2, 1/30 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 6400, F4.9, 1/60 с, 100.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 6400, F4.5, 1/40 с, 46.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 6400, F3.2, 1/40 с, 45.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 250, F1.8, 1/30 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 2500, F4, 1/80 с, 70.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 250, F4.9, 1/100 с, 100.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 160, F4, 1/125 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 160, F4.5, 1/25 с, 45.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 320, F3.5, 1/60 с, 53.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 250, F2.8, 1/50 с, 41.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 160, F2.8, 1/30 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 500, F2.8, 1/50 с, 41.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 500, F2.8, 1/50 с, 41.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 500, F4.5, 1/60 с, 59.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F4.5, 1/50 с, 47.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.8, 1/30 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 320, F4.5, 1/30 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 320, F4.5, 1/30 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F4.5, 1/30 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4.9, 1/125 с, 100.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 160, F4.9, 1/200 с, 100.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F2.8, 1/500 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 160, F2.8, 1/60 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F4.9, 1/100 с, 96.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/40 с, 33.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 2000, F2.8, 1/500 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 160, F1.8, 1/60 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 2500, F4.9, 1/125 с, 100.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 320, F2.8, 1/40 с, 34.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 160, F2.8, 1/30 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 400, F3.2, 1/50 с, 41.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 400, F3.5, 1/30 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 250, F3.2, 1/30 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 320, F3.2, 1/50 с, 45.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F4, 1/40 с, 70.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 2500, F3.2, 1/50 с, 46.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F4.9, 1/50 с, 100.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 400, F3.2, 1/50 с, 44.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F6.3, 1/100 с, 100.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F4.5, 1/60 с, 52.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 2000, F4.9, 1/125 с, 100.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 250, F4, 1/30 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 160, F1.8, 1/80 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 800, F4.9, 1/100 с, 98.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 400, F3.2, 1/50 с, 46.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F4.9, 1/125 с, 100.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 2500, F4.9, 1/125 с, 100.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F3.5, 1/60 с, 59.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 160, F2.2, 1/125 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 250, F4, 1/30 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F5.6, 1/125 с, 100.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 400, F3.2, 1/50 с, 49.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 160, F5, 1/13 с, 29.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 500, F6.3, 1/125 с, 100.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 500, F4, 1/80 с, 68.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 160, F6.3, 1/250 с, 100.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 160, F1.8, 1/400 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 1250, F3.2, 1/30 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 640, F2.8, 1/40 с, 37.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 250, F1.8, 1/30 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 160, F4, 1/250 с, 45.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 160, F3.2, 1/100 с, 28.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 500, F4.9, 1/100 с, 100.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 250, F3.5, 1/60 с, 56.0 мм экв.
DSC-RX100M2 УСТАНОВКИ: ISO 640, F5, 1/80 с, 71.0 мм экв.
Дата публикации: 23.12.2013
Комментировать
Главы:12345
Предыдущая глава
User
Дмитрий Карлов
comments powered by Disqus