Sony NEX-5: студийный тест
Дата публикации: 09.08.2010
Галерея тестовых снимков
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/400 с, 24.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/320 с, 24.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F2.8, 1/640 с, 24.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/400 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/400 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F9, 1/1250 с, 39.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/200 с, 82.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F11, 1/80 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.5, 1/640 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/200 с, 82.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5.6, 1/320 с, 39.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5.6, 1/250 с, 82.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F8, 1/15 с, 40.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 250, F8, 1/30 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 800, F5.6, 1/100 с, 82.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/60 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/320 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/400 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F11, 1/100 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/160 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 500, F11, 1/100 с, 82.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/250 с, 36.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/100 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/160 с, 82.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F11, 1/125 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/250 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/160 с, 45.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F13, 1/20 с, 49.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/320 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F11, 1/100 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/320 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F5.6, 1/40 с, 82.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.5, 1/30 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F4, 1/40 с, 36.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 800, F3.5, 1/30 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F9, 1/320 с, 82.0 мм экв.
Съемка HDR
Левый кадр сделан без использования функции HDR, правый — автоматически склеен из трех кадров с использованием функции HDR.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/50 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/50 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 250, F6.3, 1/30 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 250, F6.3, 1/30 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/60 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/60 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/200 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/200 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/200 с, 34.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/200 с, 34.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F9, 1/250 с, 82.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F9, 1/250 с, 82.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/100 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/100 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/250 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/250 с, 27.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/200 с, 45.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/200 с, 45.0 мм экв.
Съемка с разными значениями ISO
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/10 с, 69.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 400, F8, 1/20 с, 69.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 800, F8, 1/40 с, 69.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F8, 1/80 с, 69.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F8, 1/160 с, 69.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 6400, F8, 1/320 с, 69.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 12800, F8, 1/640 с, 69.0 мм экв.
Серийная съемка
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 500, F5.6, 1/100 с, 82.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 500, F5.6, 1/100 с, 82.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 500, F5.6, 1/100 с, 82.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 500, F5.6, 1/100 с, 82.0 мм экв.
NEX-5 УСТАНОВКИ: ISO 500, F5.6, 1/100 с, 82.0 мм экв.