Беззеркальная камера Sony A1 II
Дата анонса: 24.11.2024
Вопросы эксперту
- Портретный объектив для Nikon D3200Посмотреть ответ
- Выбор камеры за 40-50 тысячПосмотреть ответ
- Помогите чайнику найти свой фотоаппаратПосмотреть ответ
- Какой выбрать фотоаппарат для семьи?Посмотреть ответ
- Карта памяти для CANON EOS 100DПосмотреть ответ
Последние события
- Sony A1 II: обзор улучшений по сравнению с Sony A120.11.2024
- Sony A1 II будет представлена 19 ноября13.11.2024
- Тест Sony A7C II23.08.2024
- Sony A1: неделя с экспертом26.08.2021
- Sony Alpha ILCE-9M2: неделя с экспертом30.01.2020
Основные характеристики
Точный размер сенсора в мм | 35.9 х 24.0 |
Тип сенсора | КМОП |
Эффективное разрешение, МП | 50.1 |
Байонет | Sony E |
Система стабилизации | Нет |
Минимальная доступная выдержка (c) | 1/8000 |
Скорость серийной съемки, кадров/с | 30 кадров/сек |
Тип карты памяти | SDXC, Memory Stick PRO Duo, SD/SDHC, Memory Stick PRO-HG Duo |
Разрешение видеофайлов | 3840x2160, 100 кадров/с, 7680x4320, 30 кадров/с, 7680x4320, 24 кадра/с, 7680x4320, 25 кадров/с, 3840x2160, 120 кадров/с, 3840x2160, 60 кадров/с, 1920х1080, 100 кадров/с, 1920х1080, 50 кадров/с, 1920х1080, 60 кадров/с, 1920х1080, 24 кадра/с |
Вес с батареей и картой памяти, г | 743 |
Размеры (mm) | 136.1 x 96.9 x 82.9 |
Другие камеры
comments powered by Disqus