Монитор BenQ FP93ES
Вопросы эксперту
- Портретный объектив для Nikon D3200Посмотреть ответ
- Выбор камеры за 40-50 тысячПосмотреть ответ
- Помогите чайнику найти свой фотоаппаратПосмотреть ответ
- Какой выбрать фотоаппарат для семьи?Посмотреть ответ
- Карта памяти для CANON EOS 100DПосмотреть ответ
Последние события
Основные характеристики
Угол обзора по вертикали, градусов | 170 |
Шаг точки по горизонтали, мм | 0,294 |
Шаг точки по вертикали, мм | 0,294 |
Интерфейс входа/выхода | VGA (D-Sub) |
Колонки | да |
Выход для наушников | да |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность в работе, Вт | 50 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 1 |
Размер, мм | 429x409x222 |
Соответствует стандартам | TCO''03 |
Вес, кг | 0.01 |
Другие мониторы
comments powered by Disqus