Вверх
E142d0a8 d81d 419e 8049 1143dfa88515

Ricoh GR

Дата публикации: 16.06.2013

Фотографии, снятые на Ricoh GR

GR УСТАНОВКИ: ISO 3200, F2.8, 1/125 с, 28.0 мм экв.
GR УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/250 с, 28.0 мм экв.
GR УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/60 с, 28.0 мм экв.
GR УСТАНОВКИ: ISO 400, F4, 1/1250 с, 28.0 мм экв.
GR УСТАНОВКИ: ISO 160, F5, 1/125 с, 21.0 мм экв.
GR УСТАНОВКИ: ISO 250, F4.5, 1/40 с, 21.0 мм экв.
GR УСТАНОВКИ: ISO 200, F2.8, 1/1000 с, 28.0 мм экв.
GR УСТАНОВКИ: ISO 100, F5, 1/640 с, 21.0 мм экв.
GR УСТАНОВКИ: ISO 100, F5, 1/1000 с, 21.0 мм экв.
GR УСТАНОВКИ: ISO 250, F4.5, 1/125 с, 21.0 мм экв.
GR УСТАНОВКИ: ISO 200, F2.8, 1/1000 с, 28.0 мм экв.
GR УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/800 с, 28.0 мм экв.
GR УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/1000 с, 28.0 мм экв.
GR УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/10 с, 28.0 мм экв.
GR УСТАНОВКИ: ISO 250, F5, 1/90 с, 21.0 мм экв.
GR УСТАНОВКИ: ISO 250, F5, 1/250 с, 21.0 мм экв.
GR УСТАНОВКИ: ISO 100, F5, 1/250 с, 28.0 мм экв.
GR УСТАНОВКИ: ISO 100, F5, 1/500 с, 21.0 мм экв.
GR УСТАНОВКИ: ISO 200, F2.8, 1/1000 с, 28.0 мм экв.
GR УСТАНОВКИ: ISO 200, F2.8, 1/1250 с, 28.0 мм экв.
GR УСТАНОВКИ: ISO 2500, F5, 1/1000 с, 26.0 мм экв.
GR УСТАНОВКИ: ISO 100, F5, 1/350 с, 21.0 мм экв.
GR УСТАНОВКИ: ISO 100, F5, 1/350 с, 21.0 мм экв.
GR УСТАНОВКИ: ISO 100, F5, 1/3000 с, 21.0 мм экв.
GR УСТАНОВКИ: ISO 100, F5, 1/2000 с, 21.0 мм экв.
Дата публикации: 16.06.2013
Комментировать
Главы:12345
Предыдущая глава
User
Надежда Ильина и Максим Тукало
comments powered by Disqus