Вверх
919b9645 5c66 4d6c baf8 1d2df6d6d3dc

Samsung EX1

Дата публикации: 16.09.2012

Галерея тестовых снимков

EX1 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.8, 1/4 с, 24.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.9, 1/250 с, 24.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4.4, 1/350 с, 24.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.4, 1/180 с, 72.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 80, F1.8, 1/250 с, 24.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 80, F1.8, 1/250 с, 24.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 80, F2.3, 1/1500 с, 57.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 80, F1.8, 1/180 с, 24.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.9, 1/180 с, 24.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.9, 1/350 с, 24.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.4, 1/750 с, 24.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 120, F2.5, 1/45 с, 24.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 120, F2.5, 1/45 с, 24.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 120, F2.5, 1/45 с, 24.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 120, F2.5, 1/45 с, 24.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 120, F2.5, 1/45 с, 24.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 120, F2.5, 1/45 с, 24.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 120, F1.8, 1/45 с, 24.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 400, F6.7, 1/8 с, 24.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 400, F2.2, 1/20 с, 49.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4.4, 1/500 с, 24.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4.4, 1/1000 с, 24.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.1, 1/1500 с, 24.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 80, F5.4, 1/750 с, 72.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4.4, 1/500 с, 24.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4.9, 1/350 с, 72.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 800, F1.8, 1/10 с, 24.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F1.8, 1/20 с, 24.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F2.3, 1/30 с, 24.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4.9, 1/350 с, 72.0 мм экв.
EX1 УСТАНОВКИ: ISO 80, F5.1, 1/1000 с, 49.0 мм экв.
Дата публикации: 16.09.2012
Комментировать
Главы:12345
Предыдущая глава
comments powered by Disqus