Вверх
2d5ce410 c3e5 4572 8b83 d870fd7b4395

Olympus PEN

Дата публикации: 03.09.2009

Галерея тестовых снимков

E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5.6, 1/640 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/4000 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/640 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/640 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F2.8, 1/1250 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F2.8, 1/1600 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/2500 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F9, 1/80 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 500, F3.2, 1/80 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/80 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F4, 1/80 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F2.8, 1/80 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F5.6, 1/60 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F5.6, 1/50 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5.6, 1/80 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 640, F4, 1/60 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/640 сCкачать RAW
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/1000 сCкачать RAW
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/640 сCкачать RAW
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/640 сCкачать RAW
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.5, 1/2000 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5.6, 1/400 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F11, 1/400 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F11, 1/400 с

***Художественные фильтры

E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/200 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F10, 1/500 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/320 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/250 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/200 с

***Тест различных значений светочувствительности

E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4, 1/10 сCкачать RAW
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 800, F4, 1/20 сCкачать RAW
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F4.5, 1/30 сCкачать RAW
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F4.5, 1/60 сCкачать RAW
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 6400, F4.5, 1/125 сCкачать RAW
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5.6, 1/60 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F5.6, 1/15 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F5.6, 1/8 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 800, F5.6, 1/4 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 6400, F5.6, 1/30 с
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/160 сCкачать RAW
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5.6, 1/320 сCкачать RAW
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 400, F5.6, 1/640 сCкачать RAW
<div class="auto-image"><div style="width: 141px;" class="img img_align_left img_separator_20" itemscope='itemscope' itemtype="http://schema.org/ImageObject"><a href="//assets.prophotos.ru/data/articles/0001/4278/55797/original.jpg" target="_blank" itemprop="contentUrl" title=""><img alt="" src="//assets.prophotos.ru/data/articles/0001/4278/55797/thumb_141.jpg" width="141" height="106" itemprop="thumbnail" /></a> <span class="exif_data">E-P1 <span class="exif_data__settings">УСТАНОВКИ:</span> ISO 800, F5.6, 1/1600 с</span><a href="/private/tests/olympus/olympus-e-p1/55797-raw-original.ORF" class="raw-link" rel="nofollow">Cкачать RAW</a></div>
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F5.6, 1/3200 сCкачать RAW
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F5.6, 1/4000 сCкачать RAW
E-P1 УСТАНОВКИ: ISO 6400, F10, 1/4000 сCкачать RAW

</div>

Пример видеоролика, снятого на эту камеру

z

Пример видеоролика, снятого на эту камеру

z

Пример видеоролика, снятого на эту камеру

z
Дата публикации: 03.09.2009
Комментировать
Главы:12345
Предыдущая глава
825463e4 2a40 4f69 a6a6 2687cf88370f square 100
Георгий Полицарнов

Редактор Prophotos.ru. Эксперт в области фототехники и фотографии, занимается тестированием фотооборудования с 2007 года. Является автором ряда обучающих курсов в Fotoshkola.net.

comments powered by Disqus