Вверх
919b9645 5c66 4d6c baf8 1d2df6d6d3dc

Обзор Huawei P10 Plus

Дата публикации: 28.04.2017

Фотографии, снятые на Huawei P10 и P10 Plus

Фотографии, снятые на Huawei P10:

VTR-L29 УСТАНОВКИ: ISO 315, F2.2, 1/25 с
VTR-L29 УСТАНОВКИ: ISO 320, F2.2, 1/33 с, 27.0 мм экв.
VTR-L29 УСТАНОВКИ: ISO 160, F2.2, 1/33 с, 27.0 мм экв.
VTR-L29 УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.2, 1/100 с, 27.0 мм экв.
VTR-L29 УСТАНОВКИ: ISO 50, F2.2, 1/660 с, 27.0 мм экв.
VTR-L29 УСТАНОВКИ: ISO 400, F2.2, 1/50 с, 27.0 мм экв.
VTR-L29 УСТАНОВКИ: ISO 400, F2.2, 1/50 с, 27.0 мм экв.
VTR-L29 УСТАНОВКИ: ISO 50, F4, 1/1208 с, 27.0 мм экв.
VTR-L29 УСТАНОВКИ: ISO 200, F2.2, 1/100 с, 27.0 мм экв.

Фотографии, снятые на Huawei P10 Plus:

unknown УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/100 с, 27.0 мм экв.
unknown УСТАНОВКИ: ISO 50, F1.8, 1/643 с, 27.0 мм экв.
unknown УСТАНОВКИ: ISO 50, F1.8, 1/958 с, 27.0 мм экв.
unknown УСТАНОВКИ: ISO 50, F1.8, 1/406 с, 27.0 мм экв.
unknown УСТАНОВКИ: ISO 50, F1.8, 1/498 с, 27.0 мм экв.
unknown УСТАНОВКИ: ISO 320, F1.8, 1/50 с, 27.0 мм экв.
unknown УСТАНОВКИ: ISO 200, F1.8, 1/33 с, 27.0 мм экв.
unknown УСТАНОВКИ: ISO 80, F1.8, 1/100 с, 27.0 мм экв.
unknown УСТАНОВКИ: ISO 50, F1.8, -545117296/125000000 с, 27.0 мм экв.
unknown УСТАНОВКИ: ISO 320, F1.8, 1/25 с, 27.0 мм экв.
unknown УСТАНОВКИ: ISO 50, F1.8, 1/265 с, 27.0 мм экв.
Дата публикации: 28.04.2017
Комментировать
Главы:123456
Предыдущая глава
B00ff3ea f0a6 4dbe 90ff d0e7a44e123c square 100
Митя Иванов

Люблю фотографировать и на фотоаппараты, и на смартфоны. Ведь лучшая камера - это та, которая всегда с собой.

Автор курсов и эксперт Fotoshkola.net

comments powered by Disqus