Монитор LG Flatron L1753S
Вопросы эксперту
- Портретный объектив для Nikon D3200Посмотреть ответ
- Выбор камеры за 40-50 тысячПосмотреть ответ
- Помогите чайнику найти свой фотоаппаратПосмотреть ответ
- Какой выбрать фотоаппарат для семьи?Посмотреть ответ
- Карта памяти для CANON EOS 100DПосмотреть ответ
Последние события
Основные характеристики
Угол обзора по горизонтали, градусов | 170 |
Угол обзора по вертикали, градусов | 170 |
Шаг точки по горизонтали, мм | 0,264 |
Шаг точки по вертикали, мм | 0,264 |
Покрытие экрана | антибликовое |
Интерфейс входа/выхода | VGA (D-Sub) |
Потребляемая мощность в работе, Вт | 30 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 1 |
Размер, мм | 365х378х180 |
Соответствует стандартам | MPR-II |
Дополнительная функциональность | Стандарты и сертификаты:CE, EPA Energy Star, TUV GS, UL |
Вес, кг | 0.03 |
Другие мониторы
comments powered by Disqus