Вверх
E142d0a8 d81d 419e 8049 1143dfa88515

Samsung NX10

Дата публикации: 16.09.2012

Галерея тестовых снимков. Часть I

NX10 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/45 с, 84.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.2, 1/80 с, 46.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.8, 1/125 с, 46.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 100, F6.3, 1/80 с, 56.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 100, F6.3, 1/100 с, 27.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.3, 1/200 с, 46.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 120, F5.6, 1/80 с, 308.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 120, F4.5, 1/50 с, 160.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/60 с, 160.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/180 с, 77.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/160 с, 77.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/125 с, 83.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/80 с, 77.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.3, 1/125 с, 126.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/90 с, 27.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/350 с, 84.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.3, 1/125 с, 44.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 320, F5.6, 1/40 с, 38.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5, 1/80 с, 27.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 100, F6.3, 1/100 с, 27.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 400, F3.5, 1/40 с, 27.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 120, F2, 1/45 с, 46.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 400, F6.3, 1/180 с, 308.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 400, F6.3, 1/180 с, 308.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 400, F6.3, 1/180 с, 308.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 400, F6.3, 1/180 с, 308.0 мм экв.

Съемка с различными значениями ISO

NX10 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/320 с, 46.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/640 с, 46.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 400, F8, 1/1250 с, 46.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 800, F8, 1/2500 с, 46.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F10, 1/3000 с, 46.0 мм экв.
NX10 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F14, 1/3000 с, 46.0 мм экв.
Дата публикации: 16.09.2012
Комментировать
Главы:123456
Предыдущая главаДалее « Галерея тестовых снимков. Часть II»
comments powered by Disqus