Вверх
919b9645 5c66 4d6c baf8 1d2df6d6d3dc

Тест Apple iPhone 5s

Дата публикации: 08.03.2014

Фотографии, снятые на iPhone 5S

iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 1000, F2.2, 1/15 с, 30.0 мм экв.
ISO 32, F2.2, 1/196 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 50, F2.2, 1/1001 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 40, F2.2, 1/120 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 32, F2.2, 1/130 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 50, F2.2, 1/30 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 40, F2.2, 1/30 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 125, F2.2, 1/30 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 160, F2.2, 1/30 с, 30.0 мм экв.
E-PM2 УСТАНОВКИ: ISO 400, F2.8, 1/50 с
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 80, F2.2, 1/30 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 160, F2.2, 1/30 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 32, F2.2, 1/1368 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 32, F2.2, 1/1208 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 50, F2.2, 1/30 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.2, 1/30 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 50, F2.2, 1/30 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 80, F2.2, 1/33 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 40, F2.2, 1/40 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 40, F2.2, 1/33 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 50, F2.2, 1/30 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 64, F2.2, 1/30 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 320, F2.2, 1/24 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 320, F2.2, 1/20 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 125, F2.2, 1/33 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 200, F2.2, 1/30 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 200, F2.2, 1/30 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 40, F2.2, 1/60 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 160, F2.2, 1/30 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 250, F2.2, 1/30 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 200, F2.2, 1/30 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 160, F2.2, 1/30 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 500, F2.2, 1/15 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 400, F2.2, 1/15 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 320, F2.2, 1/20 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.2, 1/33 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 250, F2.2, 1/30 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 250, F2.2, 1/30 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 40, F2.2, 1/3731 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 40, F2.2, 1/2564 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 32, F2.2, 1/1580 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 40, F2.2, 1/1953 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 40, F2.2, 1/2283 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 40, F2.2, 1/16 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 40, F2.2, 1/16 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 32, F2.2, 1/78 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 32, F2.2, 1/74 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 32, F2.2, 1/75 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 32, F2.2, 1/74 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 32, F2.2, 1/68 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 32, F2.2, 1/69 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 32, F2.2, 1/68 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 32, F2.2, 1/67 с, 30.0 мм экв.
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 32, F2.2, 1/68 с, 30.0 мм экв.
Дата публикации: 08.03.2014
Комментировать
Главы:1234
Предыдущая глава
247d99b5 2ae6 4ba0 adc7 2d6d3068d6e7 square 100
Андрей Жуков
comments powered by Disqus