Вверх
919b9645 5c66 4d6c baf8 1d2df6d6d3dc

Ricoh CX2

Дата публикации: 02.12.2009

Галерея тестовых снимков

CX2 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.5, 1/176 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 84, F3.7, 1/36 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.5, 1/1000 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4, 1/380 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.7, 1/203 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4.5, 1/1070 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4.3, 1/440 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.7, 1/133 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.7, 1/153 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4.3, 1/810 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4.3, 1/217 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 218, F5.6, 1/290 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4, 1/79 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 400, F5.6, 1/164 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 400, F5.4, 1/153 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 271, F5.4, 1/153 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4.5, 1/64 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4.9, 1/26 с

Съемка с различными значениями светочувствительности

CX2 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.5, 1/90 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.5, 1/143 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.5, 1/270 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 400, F3.5, 1/620 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 800, F3.5, 1/1230 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F7, 1/540 с

Серийная съемка

CX2 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4.8, 1/870 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4.8, 1/870 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4.8, 1/870 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4.8, 1/870 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4.8, 1/870 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4.8, 1/870 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4.8, 1/870 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4.8, 1/870 с

Расширение динамического диапазона

CX2 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.5, 1/620 с
CX2 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.7, 1/570 с

Тест видеорежима

z

Скачать этот ролик в оригинальном качестве

z
Дата публикации: 02.12.2009
Комментировать
Главы:1234
Предыдущая глава
825463e4 2a40 4f69 a6a6 2687cf88370f square 100
Георгий Полицарнов

Редактор Prophotos.ru. Эксперт в области фототехники и фотографии, занимается тестированием фотооборудования с 2007 года. Является автором ряда обучающих курсов в Fotoshkola.net.

comments powered by Disqus