Вверх
919b9645 5c66 4d6c baf8 1d2df6d6d3dc

Обзор ASUS Zenfone 3 Zoom

Дата публикации: 30.05.2017

Фотографии, снятые на ASUS Zenfone 3 Zoom

ZE553KL УСТАНОВКИ: ISO 50, F1.7, 1/158 с
ZE553KL УСТАНОВКИ: ISO 51, F1.7, 1/2300 с
ZE553KL УСТАНОВКИ: ISO 50, F1.7, 1/4700 с
ZE553KL УСТАНОВКИ: ISO 50, F1.7, 1/2000 с
ZE553KL УСТАНОВКИ: ISO 51, F1.7, 1/1990 с
ZE553KL УСТАНОВКИ: ISO 50, F2.6, 1/532 с
ZE553KL УСТАНОВКИ: ISO 52, F1.7, 1/3200 с
ZE553KL УСТАНОВКИ: ISO 50, F2.6, 1/852 с
ZE553KL УСТАНОВКИ: ISO 245, F1.7, 1/50 с
ZE553KL УСТАНОВКИ: ISO 238, F1.7, 1/50 с
ZE553KL УСТАНОВКИ: ISO 50, F1.7, 1/2500 с
ZE553KL УСТАНОВКИ: ISO 50, F1.7, 1/50 с
ZE553KL УСТАНОВКИ: ISO 50, F1.7, 1/5 с
ZE553KL УСТАНОВКИ: ISO 50, F2.6, 1/100 с

Рейтинг Prophotos

Оценка редакции
7.3
Возможности
8
Удобство
6
Оправданность цены
8
Дата публикации: 30.05.2017
Комментировать
Главы:1234
Предыдущая глава
B00ff3ea f0a6 4dbe 90ff d0e7a44e123c square 100
Митя Иванов

Люблю фотографировать и на фотоаппараты, и на смартфоны. Ведь лучшая камера - это та, которая всегда с собой.

Автор курсов и эксперт Fotoshkola.net

comments powered by Disqus