Вверх
919b9645 5c66 4d6c baf8 1d2df6d6d3dc

Samsung ST1000

Дата публикации: 16.09.2012

Галерея тестовых снимков

SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4.8, 1/500 с, 175.0 мм экв.
SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 80, F8.1, 1/180 с, 35.0 мм экв.
SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.6, 1/500 с, 35.0 мм экв.
SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.6, 1/45 с, 35.0 мм экв.
SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8.1, 1/90 с, 35.0 мм экв.
SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 400, F3.6, 1/4 с, 35.0 мм экв.
SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 400, F3.6, 1/15 с, 35.0 мм экв.
SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 80, F8.1, 1/125 с, 35.0 мм экв.
SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4.8, 1/350 с, 175.0 мм экв.
SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 80, F8.8, 1/250 с, 59.0 мм экв.
SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4.8, 1/500 с, 175.0 мм экв.
SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 80, F8.1, 1/250 с, 35.0 мм экв.
SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.6, 1/350 с, 35.0 мм экв.
SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 400, F3.6, 1/45 с, 35.0 мм экв.
SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4.8, 1/180 с, 175.0 мм экв.
SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.6, 1/90 с, 35.0 мм экв.
SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.8, 1/90 с, 175.0 мм экв.
SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4.8, 1/125 с, 175.0 мм экв.
SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.7, 1/250 с, 39.0 мм экв.
SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.6, 1/180 с, 35.0 мм экв.
SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.9, 1/60 с, 59.0 мм экв.
SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4, 1/125 с, 83.0 мм экв.
SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.8, 1/90 с, 51.0 мм экв.
SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.7, 1/250 с, 39.0 мм экв.
SAMSUNG ST1000 / VLUU ST1000 / SAMSUNG CL65 УСТАНОВКИ: ISO 240, F3.7, 1/45 с, 39.0 мм экв.
Дата публикации: 16.09.2012
Комментировать
Главы:12345
Предыдущая глава
825463e4 2a40 4f69 a6a6 2687cf88370f square 100
Георгий Полицарнов

Редактор Prophotos.ru. Эксперт в области фототехники и фотографии, занимается тестированием фотооборудования с 2007 года. Является автором ряда обучающих курсов в Fotoshkola.net.

comments powered by Disqus